<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Jānis Ogsts</title>
	<link>http://janisogsts.lv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 15:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Zelta mānīgais mirdzums</title>
		<description>Pasauli šobrīd ir pārņēmis zelta drudzis - gandrīz katru dienu jauns cenu rekords, rindas pie zelta tirgotājiem, internets un avīzes burtiski mudž no piedāvājumiem pirkt zeltu. Viens labi pazīstams Latvijas pilsonis ir pat publiski twitterī pateicis, ka pērk zeltu un, ja cena kritīsies, pirks vēl. Varbūt tiešām ir laiks izrakt ...</description>
		<link>http://janisogsts.lv/2011/09/05/zelta-manigais-mirdzums/</link>
			</item>
	<item>
		<title>*Kā Latvija pārvarēja krīzi*</title>
		<description>Pirms neilga  laika mūsu valsti pāršalca vēsts, ka ir tapusi grāmata 'Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi' ('How Latvia Came Through The Financial Crisis'). Autori - zviedru ekonomists Anders Aslunds un mūsu pašu premjers Valdis Dombrovskis. Sākotnēji gan šis jaukais izdevums bija pieejams tikai izredzētajiem, taču tagad beidzot to var ...</description>
		<link>http://janisogsts.lv/2011/07/08/ka-latvija-parvareja-krizi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vjetnamas komunistiskais kapitālisms</title>
		<description>

Vjetnama - pirmais, kas nāk prātā vidusmērā cilvēkam izdzirdot šīs valsts vārdu, ir sociālisms un sliktie amerikāņi, kas tur karoja. Zinošāki pilsoņi pieminēs arī skaisto dabu un atpūtas iespējas pie jūras. Šoreiz gan runa būs par kaut ko citu - Vjetnamas ekonomiku, kas ir visnotaļ interesanta parādība. Uzreiz gan brīdinu, ...</description>
		<link>http://janisogsts.lv/2011/04/08/vjetnamas-komunistiskais-kapitalisms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latvijas akciju tirgus (tālā) gaišā nākotne</title>
		<description>Noslēdzot ‘triloģiju’ par Latvijas akciju tirgus gaišajiem un ne tik gaišajiem brīžiem, šoreiz ieskatīsimies procesos, kas notikās mūsu akciju tirgū Latvijas ekonomikas ‘trekngaža’ laikos - kur pazuda aktivitāte, kāpēc mūsu uzņēmēji deva priekšroku bankām nevis biržai un ar ko tas viss beidzās. Un visbeidzot - kas tad mūsu akciju tirgu ...</description>
		<link>http://janisogsts.lv/2011/01/26/latvijas-akciju-tirgus-tala-gaisa-nakotne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latvijas akciju tirgus vēsture, 2. daļa</title>
		<description>Turpinot Latvijas akciju tirgus vēstures tēmu, šoreiz apskatīsim īso, taču visnotaļ interesanto laika periodu tūlīt pēc Bankas Baltija un neorganizētā tirgus sabrukuma - 1996-97. gadu. Tas ir laiks, kad tika ielikti pamati tam akciju tirgum, ko mēs redzam tagad. Un savā ziņā šo laika posmu var saukt par Latvijas akciju ...</description>
		<link>http://janisogsts.lv/2011/01/13/latvijas-akciju-tirgus-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latvijas akciju tirgus vēsture, 1. daļa</title>
		<description>Latvijas akciju tirgus gandrīz visu savu pastāvēšanas laiku ir bijis, maigi izsakoties, nepopulārs. Taču visi tie, kas ilgāku laiku ir nodarbojušies ar investīcijām, zin seno patiesību, ka objektiem, kas ilgstoši ir bijuši nepopulāri, ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo tajos slēpjas vislielākais potenciāls. Tāpēc arī mēs pievēršamies akciju tirgum - šoreiz ...</description>
		<link>http://janisogsts.lv/2010/11/12/latvijas-akciju-tirgus-vesture/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vēlēšanas 2010 jeb neredzam to, ko negribam redzēt</title>
		<description>Vēlēšanas vienmēr ir bijis nepateicīgs temats rakstīšanai, un šogad tas ir īpaši izteikti, jo masu mēdiji ir burtiski pārpildīti ar dažādām partiju debatēm, politologu un vienkāršo vēlētāju komentāriem. Un - būsim godīgi - nav arī lielu ilūziju par to, ka ar nelielu rakstu var kaut ko izmainīt lielajos procesos. Tomēr ...</description>
		<link>http://janisogsts.lv/2010/09/30/velesanas-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lāču tirgus</title>
		<description>Domāju, ka neviens nevarēs noliegt to, ka situācija Latvijā pēdējos 2-3 gados ir būtiski pamainījusies. Un runa nav tikai par to, ka tagad ir mazāk naudas, ir mainījusies cilvēku domāšana. Mēs esam kļuvuši pieticīgāki, vaļasprieki ir vienkāršāki un drēbes tumšākas. Un tas arī nav brīnums, jo mēs dzīvojam jaunā pasaulē, ...</description>
		<link>http://janisogsts.lv/2010/09/22/lacu-tirgus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ekonomikas &#8217;sildīšana&#8217;</title>
		<description>Viena no populārākajām idejām kā pieveikt krīzi visus šos gadus ir bijusi 'ekonomikas sildīšana'. Pie mums šo domu galvenokārt ir propagandējuši Latvijas Bankas pārstāvji (atcerēsimies ekonomikas glābšanu ar ēku siltināšanas megaprojektu), taču arī tagad - priekšvēlēšanu gaisotnē - to itin bieži piemin gan ekonomikas ministrs, gan arī citi politiķi. Pasaulē ...</description>
		<link>http://janisogsts.lv/2010/08/16/ekonomikas-sildisana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eiro-ilūzija</title>
		<description>Eiro - šī valūta neapšaubāmi ir bijusi pēdējo mēnešu karstākais temats finanšu tirgos. Kamēr dažu ES valstu vadītāji pacilāti runāja par pievienošanos eirozonai un tai sekojošu mūžīgo laimi, citu valstu līderi sita dūri galdā un solīja pamest eirozonu. Tikmēr pats eiro piedzīvoja straujāko kritumu savā pastāvēšanas vēsturē, ko nespēja apturēt ...</description>
		<link>http://janisogsts.lv/2010/05/31/eiro-iluzija/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

